MAS KRAJ ŽIVÝCH VOD, z.s.
Masarykovo náměstí 143,
364 61 Teplá
IČ: 269 88 925
vítr | jihozápadní, 4.28 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 97 % |
sněžení | 0.15 mm |
ráno | mírné sněžení -6 °C | |
odpoledne | zataženo -3 °C | |
večer | zataženo -1 °C | |
noc | zataženo -1 °C |
vítr | jihozápadní, 4.4 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 97 % |
sněžení | 2 mm |
vítr | západní, 3.54 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 91 % |
vítr | jihovýchodní, 1.9 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 97 % |
sněžení | 7.11 mm |
Partneři
Publicita