MAS KRAJ ŽIVÝCH VOD, z.s.
Masarykovo náměstí 143,
364 61 Teplá
IČ: 269 88 925
vítr | východní, V, 5.82 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 36 % |
odpoledne | skoro jasno 15 °C | |
večer | skoro jasno 12 °C | |
noc | jasno 5 °C |
vítr | východní, V, 3.67 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 38 % |
vítr | východní, V, 4.83 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 45 % |
vítr | východní, V, 4.03 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 55 % |
srážky | 0.96 mm |
Partneři
Publicita