MAS KRAJ ŽIVÝCH VOD, z.s.
Masarykovo náměstí 143,
364 61 Teplá
IČ: 269 88 925
vítr | západní, Z, 3.45 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 63 % |
odpoledne | polojasno 0 °C | |
večer | polojasno -4 °C |
vítr | západní, Z, 10.61 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 92 % |
sněžení | 6.76 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 9.24 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 91 % |
sněžení | 5.28 mm |
vítr | západní, Z, 8.45 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 97 % |
sněžení | 11.64 mm |
Partneři
Publicita