MAS KRAJ ŽIVÝCH VOD, z.s.
Masarykovo náměstí 143,
364 61 Teplá
IČ: 269 88 925
vítr | východní, 4.2 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 61 % |
srážky | 0.27 mm |
ráno | jasno 18 °C | |
odpoledne | jasno 18 °C | |
večer | skoro jasno 16 °C | |
noc | oblačno 8 °C |
vítr | východní, 5.73 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 55 % |
vítr | východní, 7.41 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 45 % |
vítr | východní, 4.7 m/s |
tlak | 1005 hPa |
vlhkost | 62 % |
srážky | 6.18 mm |
Partneři
Publicita