MAS KRAJ ŽIVÝCH VOD, z.s.
Masarykovo náměstí 143,
364 61 Teplá
IČ: 269 88 925
vítr | západní, 2.56 m/s |
tlak | 1030 hPa |
vlhkost | 73 % |
večer | skoro jasno 4 °C | |
noc | jasno 3 °C |
vítr | severozápadní, 1.87 m/s |
tlak | 1034 hPa |
vlhkost | 82 % |
vítr | východní, 3.89 m/s |
tlak | 1036 hPa |
vlhkost | 90 % |
vítr | západní, 2.52 m/s |
tlak | 1030 hPa |
vlhkost | 71 % |
Partneři
Publicita